Амвросиевский район |
б. Кошарная, б.р. Сухой Еланчик | 7 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Камышеваха, б.р. Крынка | 14 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
Амвросиевское вдхр., б. Каменногорькая, б.р. Мокрый Еланчик | 15 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
Камышевахское вдхр., р. Камышеваха, б.р. Крынка | 16 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Зиновицы, б.р. Мокрый Еланчик | 17 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Богачевская, б.р. Мокрый Еланчик | 18 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Грачева, б.р. Крынка | 27 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б.Осыковая, б.р.Кальмиус | 38 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
р. Осыковая, б.р. Кальмиус | 39 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
б. Кошарная, б.р. Мокрый Еланчик | 43 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
Елизаветовское вдхр. на б. Калиновая, б.р. Крынка | 44 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Осыкова, б.р.Кальмиус | 46 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
р. Мокрый Еланчик | 48 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Харцызская, б.р. Крынка | 49 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Калиновая, б.р. Крынка | 51 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б.Бондарева б.р.Крынка | 52 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б.Широкая б.р.Крынка | 55 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б.Осыковая б.р.Кальмиус | 56 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
пойма р.Осыковая б.р.Кальмиус | 57 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
Покровское II вдхр,б. Широкая, б.р. Крынка | 67 | | Карточка |
б. Камышеваха, б.р. Крынка | 80 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
б. Вербовка, б.р. Грузская | 87 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
б. Кошарная, б.р. Мокрый Еланчик | 90 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
б. Сухой Еланчик, б.р. Мокрый Еланчик | 88 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
б.Очеретино б.р.Грузская, б.р.Кальмиус | 94 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
б. Журавка, б. р. Мокрый Еланчик | 95 | от 12.0342022 №92 | Карточка |
б. Камышеваха, б.р. Крынка | 106 | от 12.0342022 №92 | Карточка |
б. Камышеваха, б.р. Крынка | 106 | от 12.0342022 №92 | Карточка |
Старобешевский район |
б. Широкая, б.р. Кальмиус | 5 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
Шевченковское-3 вдхр., р. Грузской Еланчик | 6 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
р. Грузской Еланчик | 9 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
р. Осыковая, б.р. Кальмиус | 24 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Конская, б.р.Кальмиус | 25 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б. Пасечная, б. р. Кальмиус | 33 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
Стыльское вдхр., р. Мокрая Волноваха,б.р. Кальмиус, | 34 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б. Желтая, б.р. Кальмиус | 50 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Камышеваха, б. р. Кальмиус | 58 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Бугаева, б. р. Кальмиус | 60 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Холодная, б.р. Грузской Еланчик | 61 | | Карточка |
б. Кривая, б.р. Кальмиус | 68 | | Карточка |
р. Осыковая, б. р. Кальмиус | 84 | от 28.02.2022 №47 | Карточка |
б. Осыковая, б.р. Кальмиус | 86 | от 28.02.2022 №47 | Карточка |
Тельмановский район |
Михайловское вдхр., Кузнецово - Михайловская, Первомайская и Мичуринская с/а | 19 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Большая Каменка, б.р. Грузской Еланчик | 69 | | Карточка |
б. Большая Каменка, б.р. Грузской Еланчик | 74 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Горькая, б.р. Грузской Еланчик | 105 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
р. Малый Кальчик, б.р. Кальчик | 107 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
б. Большая Каменка, б.р. Грузской Еланчик | 109 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
Тельмановский район и Старобешевский район |
Шевченковское вдхр. на р. Грузской Еланчик | 47 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
Новоазовский район |
б. Комарова, б. Широкая | 59 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
г. Донецк |
б.Пасечная, б.р. Лозовая, б. р. Волчья | 4 | от 23.06.2021 № 129 | Карточка |
б. Широкая, б.р. Кальмиус | 11 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Кислая, б. р. Кальмиус | 20 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Кондратова, б.р. Кальмиус | 28 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б. Водяная, б. р. Кальмиус | 70 | | Карточка |
б. Обеточная, б.р. Кальмиус | 73 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Кременная, б.р. Осикова, б.р. Волчья | 75 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Караванная, б.р. Кальмиус | 79 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Караванная, б.р. Кальмиус | 79 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Гнилая, б.р. Кальмиус | 97 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
б. Лозовая, б.р. Волчья "Отстойник шахты Лидиевка 2" | 100 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
б. Водяная, б.р. Кальмиус | 101 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
г. Дебальцево |
б. б/н, б.р. Карапулька, б.р. Лугань | 13 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
г. Горловка |
б. без названия, б.р. Корсунь | 2 | от 23.06.2021 № 129 | Карточка |
б. без названия, б.р. Корсунь | 3 | от 23.06.2021 № 129 | Карточка |
б. Гурты, б.р.Лугань | 10 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
р. Корсунь, б.р. Крынка | 71 | | Карточка |
г. Енакиево |
б.р. Корсунь, б.р. Крынка | 8 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
р. Корсунь, б. р. Крынка | 35 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
б.р. Корсунь, б.р. Крынка | 36 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
р. Садки, б.р. Крынка | 76 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
р. Ольховатка, б.р. Крынка | 77 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
б. Скелевая, б.р. Корсунь, б.р. Крынка | 92 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
г. Макеевка |
б. б/н, б.р. Крынка, правый приток реки Миус | 12 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Колесникова ,б. р. Грузская, б. р. Кальмиус | 29 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б.Колесникова, б.р.Кальмиус | 23 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Молодецкая, б.р. Кривой Торец | 63 | | Карточка |
р. Грузская, б.р. Кальмиус | 64 | | Карточка |
б. Мокрая Калиновая, б.р. Грузская, б.р. Кальмиус | 65 | | Карточка |
б. Вербовая,б. р. Грузская, б. р. Кальмиус | 66 | | Карточка |
б. Торец, б.р. Кривой Торец | 78 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
г. Зугрэс, г. Харцызск |
б.р. Крынка | 22 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
г. Харцызск |
б.р. Крынка | 37 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
б.Большая Скелеватая, б.р. Крынка | 40 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
б. Большая Скелеватая, б.р. Крынка | 45 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Медвежья, б.р. Крынка | 93 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
г. Ясиноватая |
р. Лозовая, б. р. Волчья | 1 | от 23.06.2021 № 129 | Карточка |
б. Осиковая, б.р. Кривой Торец | 72 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б.р. Кальмиус | 82 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. без названия, б.р. Кривой Торец | 85 | от 18.02.2022 № 47 | Карточка |
б. Асыкова, б.р. Кальмиус | 89 | от 22.03.2022 № 75 | Карточка |
р. Водяная, б.р. Волчья | 102 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
б. Вербовая, б.р. Волчья | 103 | от 12.04.2022 № 92 | Карточка |
г. Шахтерск |
б. Дубровка, б.р. Миус | 21 | от 28.09.2021 № 221 | Карточка |
б. Кленовая, б.р. Крынка | 26 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б.Кирикова, б.р.Миус | 30 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б.Медовая, б. р. Миус | 31 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б. Большая Шишовка, б. р .Крынка | 32 | от 21.10.2021 № 256 | Карточка |
б. Попасная, б.р. Миус | 41 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
р. Ольховка, б.р. Крынка | 42 | от 29.11.2021 №292 | Карточка |
б.без названия, б.р.Миус | 53 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
б. Большая Шишовка, б.р. Крынка | 54 | от 24.12.2021 №327 | Карточка |
Карьер, пойма р. Крынка | 62 | | Карточка |
б.Осино-Ольховка, б.р. Крынка | 83 | от 18.02.20212 №47 | Карточка |
б. Довжик, б.р. Миус | 91 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
б. Довжик, б.р. Миус | 91 | от 22.03.2022 №75 | Карточка |
б. без названия, б.р.Крынка | 98 | от 12.04.2022 №92 | Карточка |
б. Молодецкая, б.р. Крынка | 99 | от 12.04.2022 №92 | Карточка |
б.р. Крынка Монаховский карьер №2 | 104 | от 12.04.2022 №92 | Карточка |
р. Ольховка, б.р.Крынка | 108 | от 12.04.2022 №92 | Карточка |
г. Снежное |
б. Чинчино, р. Ольховчик, б.р. Миус | 81 | от 18.02.2022 №47 | Карточка |
б. Герасимова, б.р. Миус | 96 | от 12.04.2022 №96 | Карточка |