Post Views:
1 063
№ п/п | Водопользователь | Наименование водного объекта | Цель водопользования | Срок водопользования |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью “Агрофирма “Горняк” | Часть пруда площадью водного зеркала 12,7 га, объемом 311,08 тыс. м3, расположенного на балке Рыбная, бассейн реки Кальмиус, на территории Коммунаровской сельской администрации, административно относящейся к Старобешевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 10.03.2022 по 10.03.2030 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Возрождение» | Часть пруда площадью водного зеркала 12,79 га, объемом 409,80 тыс. м3, расположенного на реке Ольховчик, бассейн реки Миус, на территории, административно относящейся к г. Снежное | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 18.04.2022 по 18.04.2030 |
3. | Физическое лицо-предприниматель Воеводенко Анатолий Евгеньевич | Пруд площадью водного | забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод для осуществления аквакультуры | 22.04.2022 по 28.03.2025 |
зеркала 24,88 га, объемом 564,88 тыс. м3, расположенного на балке Горькая, б.р. Грузской Еланчик, на территории Кузнецово-Михайловской сельской администрации, административно относящейся к Тельмановскому району | ||||
4. | Физическое лицо-предприниматель Воеводенко Анатолий Евгеньевич | Пруд площадью водного | забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод для осуществления аквакультуры | 22.04.2022 по 28.03.2025 |
зеркала 7,46 га, объемом 38,84 тыс. м3, расположенный на балке Горькая, б.р. Грузской Еланчик, на территории Кузнецово-Михайловской сельской администрации, административно относящейся к Тельмановскому району | ||||
5. | Физическое лицо-предприниматель Стрела Виктор Иванович | Часть пруда площадью водного зеркала 2,6 га, объемом 43,4 тыс. м3, расположенного на балке Калиновая, б. р. Крынка, на территории Алексеевской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 17.05.2022 по 02.03.2028 |
6. | Физическое лицо-предприниматель Замалдинов Дамир Абдулович | Пруд площадью водного зеркала 6,3 га, объемом 247,95 тыс. м3, расположенный на балке Колосникова, бассейн реки Кальмиус, на территории, административно относящейся к г. Харцызску | использование акватории водного объекта (размещение на акватории плавательных средств) | 18.05.2022 по 17.05.2037 |
7. | Физическое лицо-предприниматель Щетинин Сергей Валериевич | Пруд площадью водного зеркала 2,07 га, объемом 52,39 тыс. м3, расположенный на балке без названия, бассейн реки Кальмиус, на территории, административно относящейся к г. Макеевке | использование акватории водного объекта (размещение на акватории плавательных средств) | 18.05.2022 по 17.05.2037 |
8. | Физическое лицо-предприниматель Горбатенко Константин Витальевич | Часть пруда площадью водного зеркала 9,8 га, объемом 245,0 тыс. м3, расположенного на балке Большая Каменка, бассейн реки Грузской Еланчик, на территории Мичуринской сельской администрации, административно относящейся к Тельмановскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 25.05.2022 по 25.05.2027 |
9. | ООО «Прогресс» | Часть пруда площадью водного зеркала 43,6 га, объемом 696,4 тыс.м3 расположенного на реке Сухой Еланчик, б. р. Мокрый Еланчик, на территории Новоивановской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 08.06.2022 по 08.06.2027 |
10. | Государственная корпорация «Аграрный Донбасс» | Части Михайловского водохранилища площадью водного зеркала 96,0 га, объемом 4540,48 тыс.м3 расположенного на балке Каменка, б. р. Грузской Еланчик, на территории Кузнецово-Михайловской, Первомайской, Мичуринской сельских администраций, административно относящейся к Тельмановскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 20.06.2022 по 20.06.2028 |
11. | ООО «ИСТЭК» | Часть пруда площадью водного зеркала 0,5 га, объемом при НПУ 5,0 тыс.м3, расположенного на балке без названия, бассейн реки Грузская, бассейн реки Кальмиус, на территории поселка Кирпичный Горняцкого района, г. Макеевки. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для технологических нужд | 01.07.2022 до 30.06.2025 |
12. | СООО «Тимирязевское» | Части пруда площадью водного зеркала 9,69 га, объемом 123,97 тыс.м3, расположенного на реке Осыковая, бассейн реки Кальмиус, на территории Кленовской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 29.06.2022 по 29.06.2028 |
13. | СООО «Тимирязевское» | Части пруда площадью водного зеркала 6,9824 га, объемом 124,53 тыс. м3, расположенного на балке Зеркальная, бассейн реки Кальмиус, на территории Кленовской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 29.06.2022 по 29.06.2028 |
14. | СООО «Тимирязевское» | Части пруда площадью водного зеркала 3,6 га, объемом 51,77 тыс.м3, расположенного на балке Галкина, бассейн реки Кальмиус, на территории Кленовской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 29.06.2022 по 29.06.2028 |
15. | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ДОНБАССНЕФТЕПРОДУКТ ОЙЛ” | Часть пруда площадью водного зеркала 1,2 га, объемом 30,46 тыс.м3, расположенного на балке Мокрая, бассейн реки Крынка, на территории Белояровской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 04.07.2022 по 04.07.2025 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью “МНОГОПОЛЬЕ” | Часть пруда площадью водного зеркала 2,54 га, объемом 10,16 тыс.м3, расположенного на балке Очеретино, бассейн реки Кальмиус, на территории Многопольской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 12.07.2022 по 11.07.2025 |
17. | Физическое лицо- предприниматель Брильчук Сергей Михайлович | Часть пруда площадью водного зеркала 3,47 га, объемом 111,07 тыс.м3, расположенного на балке без названия, бассейн реки Кальмиус, на территории Золотаревской сельской администрации, административно относящейся к г. Шахтерску. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 19.07.2022 по 18.07.2028 |
18. | Управление водного и рыбного хозяйства | Часть Стародубовского водохранилища площадью водного зеркала 103,0 га, объемом 4000,0 тыс. м3, расположенного на реке Каратыш, бассейн реки Берда, за пределами населенного пункта села Стародубовка, Стародубовской сельской администрации, административно относящейся | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 01.09.2022 по 31.08.2028 |
к Новоазовскому району. | ||||
19. | Физическое лицо- предприниматель Литвиненко Александр Владимирович | Пруд площадью водного зеркала 0,73 га, объемом 9,67 тыс.м3, расположенного на балке Кислая, бассейн реки Широкая, бассейн реки Кальмиус, на территории, административно относящейся к г. Донецку. | использование акватории водного объекта | 12.09.2022 по 11.09.2037 |
20. | Общество с ограниченной ответственностью “МАКОШЬ 14” | Пруд площадью водного зеркала 0,9 га, объемом 18 тыс. м3, расположенный на балке без названия, бассейне балки без названия, бассейне балки Нежебина, бассейне ручья Глухого, бассейне реки Глухая, бассейне реки Миус на территории Пелагеевской поселковой администрации г. Торез. | использование акватории водного объекта | 12.09.2022 по 11.09.2037 |
21. | Физическое лицо-предприниматель Бабенко Юрий Викторович | Пруд площадью водного зеркала 2,5 га, объемом 30,73 тыс. м3, расположенный на балке Очеретино, бассейн реки Кальмиус на территории Многопольской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 14.09.2022 по 13.09.2028 |
Физическое лицо- предприниматель Ляхенко Александр Михайлович | Пруд площадью водного зеркала 2,03 га, объемом 40,47 тыс.м3, расположенный на балке Волчья, бассейн реки Ольховая, бассейн реки Крынка на территории Садовской поселковой администрации г. Шахтерск. | использование акватории водного объекта | 07.11.2022 по 06.11.2037 | |
22. | ||||
23. | Физическое лицо- предприниматель Демиш Александр Анатольевич | Часть пруда площадью водного зеркала 5,54 га, объемом 221,61 тыс.м3, расположенного на балке Германа, бассейн реки Крынка, бассейн реки Миус на территории Лисиченской сельской администрации,за границами села Лисичье, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для гидромелиорации земель | 18.11.2022 по 17.11.2028 |
24. | ООО “Тепличный” | Пруд площадью водного зеркала 6,26 га, объемом 218,54 тыс.м3, расположенный на балке Широкая, бассейне балки Берестовая, бассейне реки Кальмиус на территории Ларинской поселковой администрации г. Донецка. | использование акватории водного объекта | 21.11.2022 по 20.11.2037 |
25. | Физическое лицо- предприниматель Саидмухутдинов Рузибой Нуридинович | Часть пруда площадью водного зеркала 3,2 га, объемом 52,0 тыс. м3, расположенного на балке Калиновая, бассейн реки Крынка, бассейн реки Миус на территории Успенской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции (выращивание водоплавающей птицы, животных) | 13.12.2022 по 12.12.2025 |
26. | Филиал №2 “Енакиевский металлургический завод” Общества с ограниченной ответственностью «Южный горно-металлургический комплекс” Филиал №2 “ЕМЗ” ООО “ЮГМК” | на реке Булавин, бассейн реки Крынка, бассейн реки Миус | сброс сточных вод | 16.12.2022 по 29.09.2025 |
27. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА (ФИЛИАЛ «ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»), ГУП ДНР «Энергия Донбасса» (Филиал «Зуевская ТЭС») | балка Большая Скелеватая, бассейн реки Крынка | сброс сточных вод | 22.12.2022 по 22.09.2025 |
28. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА (ФИЛИАЛ «СТАРОБЕШЕВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»), ГУП ДНР «Энергия Донбасса» (Филиал «СтаробешевсаяТЭС») | Старобешевское водохранилище, расположенное на реке Кальмиус. Старобешевский район, пгт. Новый свет | сброс сточных вод | 22.12.2022 по 25.05.2025 |
29. | Частное предприятие «Автомобилист» в лице директора Захарова Юрия Ивановича | Пруд площадью водного зеркала 2,16 га, объемом 50,16 тыс. м3, расположенный на балке Ольховая, бассейн балки Большая Скелеватая, бассейн реки Крынка на территории Зуевской поселковой администрации, административно относящейся к г. Харцызску | использование акватории водного объекта | 27.12.2022 по 26.12.2037 |
30. | ГУП ДНР “Энергия Донбасса” Старобешевская ТЭС | Старобешевское водохранилище площадью водного зеркала 900 га, Объемом при НПУ 44000 тыс.м3 расположенное на реке Кальмиус в пгт. Новый Свет, Старобешевского района | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для технического водоснабжения Филиала “Старобешевская тепловая электрическая станция” ГУП ДНР “Энергия Донбасса” | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
31. | ГУП ДНР “Энергия Донбасса” Зуевская ТЭС | Зуевское водохранилище площадью водного зеркала 223 га, объемом при НПУ 4740 тыс.м3 расположенного на реке Крынка на территории г. Зугрес, административно относящегося к г. Харцызску | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для подпитки оборотной системы водоснабжения Филиала “Зуевская тепловая электрическая станция” ГУП ДНР “Энергия Донбасса” | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
32. | ООО “Многополье” в лице Костанды Николая Васильевича | Часть пруда площадью водного зеркала 2,52 га, объемом при НПУ 40,21 тыс.м3 расположенного на балке Очеретино, бассейн реки Грузская, бассейн реки Кальмиус, на территории Многопольской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
33. | ГУП ДНР “Энергия Донбасса” Старобешевская ТЭС в лице Генерального директора Железняка Евгения Владимировича (Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 30.12.2022 №Д/06-01) | Старобешевское водохранилище площадью водного зеркала 900 га, объемом при НПУ 44000 тыс.м3 расположенное на реке Кальмиус в пгт. Новый Свет, Старобешевского района | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для технического водоснабжения Филиала “Старобешевская тепловая электрическая станция” ГУП ДНР “Энергия Донбасса” | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
34. | ГУП ДНР “Энергия Донбасса” Зуевская ТЭС в лице Генерального директора Железняка Евгения Владимировича (Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 30.12.2022 №Д/07-01) | Зуевское водохранилище площадью водного зеркала 223 га, объемом при НПУ 4740 тыс.м3 расположенного на реке Крынка на территории г. Зугрэс, административно относящегося к г. Харцызску | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для подпитки оборотной системы водоснабжения Филиала “Зуевская тепловая электрическая станция” ГУП ДНР “Энергия Донбасса” | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
35. | Индивидуальный предприниматель Замалдинов Дамир Абдулович | Пруд площадью водного зеркала 6,3 га, объемом 247,95 тыс. м3, расположенный на балке Колосникова, бассейн реки Кальмиус, на территории, административно относящейся к г. Харцызску | использование акватории водного объекта (размещение на акватории плавательных средств с целью проката) | 18.05.2022- 17.05.2037 |
(Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 18.05.2022 №Д/01-А) | ||||
36. | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ДОНБАССНЕФТЕПРОДУКТ ОЙЛ” (Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 04.07.2022 №Д/02-01) | Часть пруда площадью водного зеркала 1,2 га, объемом 30,46 тыс.м3, расположенного на балке Мокрая, бассейн реки Крынка, на территории Белояровской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 04.07.2022 по 04.07.2025 |
37. | Общество с ограниченной ответственностью “МНОГОПОЛЬЕ” (Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 12.07.2022 №Д/03-01) | Часть пруда площадью водного зеркала 2,54 га, объемом 10,16 тыс.м3, расположенного на балке Очеретино, бассейн реки Кальмиус, на территории Многопольской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 12.07.2022 по 11.07.2025 |
38. | Индивидуальный предприниматель Саидмухутдинов Рузибой Нуридинович (Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 13.12.2022 №Д/04-01) | Часть пруда площадью водного зеркала 3,2 га, объемом 52,0 тыс. м3, расположенного на балке Калиновая, бассейн реки Крынка, бассейн реки Миус на территории Успенской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району. | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции (выращивание водоплавающей птицы, животных) | 13.12.2022 по 12.12.2025 |
39. | ООО “Многополье” в лице Костанды Николая Васильевича | Часть пруда площадью водного зеркала 2,52 га, объемом при НПУ 40,21 тыс.м3 расположенного на балке Очеретино, бассейн реки Грузская, бассейн реки Кальмиус, на территории Многопольской сельской администрации, административно относящейся к Амвросиевскому району | забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта для производства сельскохозяйственной продукции | 30.12.2022 по 29.12.2025 |
(Дополнительное соглашение к Договору водопользования от 30.12.2022 №Д/05-01) |