Post Views:
31
Документированная информация об уловах водных биоресурсов, добытых (выловленных) во внутренних водных объектах и в акватории Азовского моря Донецкой Народной Республики
№ п/п | Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя | Код ЕГР | Наименование водного объекта | Код водного объекта* | Наименование вида водных биоресурсов | Код водного биоресурса*** | Объем добычи (вылова) водного биоресурса, ц | Период лова | Примечания | Орудия лова | Основания для вылова (№ и дата документа) | В качестве основного промыслового вида или в качестве прилова | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2020 | |||||||||||||
1 | ФЛП Баранова С.А. | 2625620364 | Таганрогский залив Азовского моря | бычок | 677 | 12.9 | январь-декабрь 2020 | подъемные ловушки/вентери (яч. 16-18 мм) | Разрешение № 000354 от 14.01.2020 | промыслового | |||
тарань | 486 | 22.9 | вентери (яч. 32-40 мм)/ ст. невод (яч. 32-40 мм) | промыслового | |||||||||
пиленгас | 183 | 17 | ст.невод (яч. 32-40 мм)/ ветери (яч. 32-40 мм) | промыслового | |||||||||
2 | ФЛП Бачкала В.А. | 3420304058 | Таганрогский залив Азовского моря | тюлька | 233 | 69.2 | январь-декабрь 2020 | ст.невод (яч. 6,5 мм) | Разрешение № 000524 от 13.03.2020 | промыслового | |||
3 | ФЛП Березин А.А. | 3420304058 | Таганрогский залив Азовского моря | тюлька | 233 | 353 | январь-декабрь 2020 | ст.невод (яч. 6,5 мм) | Разрешение № 000477 от 27.01.2020 | промыслового | |||
4 | ФЛП Бобылев А.В. | 2723005032 | Таганрогский залив Азовского моря | пиленгас | 183 | 8.8 | январь-декабрь 2020 | ст.невод (яч. 32-40 мм)/ ветери (яч. 32-40 мм) | Разрешение № 000304 от 23.12.2019 | промыслового | |||
тарань | 486 | 38.35 | вентери (яч. 32-40 мм)/ ст. невод (яч. 32-40 мм) | промыслового | |||||||||
тарань | 486 | 0.85 | вентери (яч. 32-40 мм)/ ст. невод (яч. 32-40 мм) | прилов |
Записи с 1 до 10 из 315 записей